2009
Mülltonnen-Cup 09.05.2009
| Vorläufe | Startzeit | Bahn | Team | Zeit |
| Rennen 1 | 15:30 | 1 | SG Deutsche Bank | 1:07:07 |
| 2 | Fei Long | 1:05:58 | ||
| Rennen 2 | 15:45 | 1 | SG Deutsche Bank | 1:07:97 |
| 2 | WT-RD | 1:05:56 | ||
| Rennen 3 | 16:00 | 1 | Fei Long | 1:05:01 |
| 2 | WT-RD | 1:04:26 |
Unser Team beim Mülltonnen-Cup 2009 Foto: Kim Bender
Gesammt-Zeiten
| Platz | Team | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
| 1. | Rheindrachen-Waste Tubs | 1:05:56 | 1:04:26 | 2:10:22 |
| 2. | Fei Long | 1:05:58 | 1:05:01 | 2:10:59 |
| 3. | SG Deutsche Bank | 1:07:07 | 1:07:97 | 2:15:04 |
| Finale | Startzeit | Bahn | Team | Zeit |
| Rennen 4 | 16:30 | 1 | Fei Long | 1:06:17 |
| Großes Finale | 2 | Rheindrachen-Waste Tubs | 1:04:94 |
Lauf 1
| Startzeit | Bahn | Team | Zeit |
| 11:30 | 1 | Grüne Krabben | 1:15,32 |
| Rennen 1 | 2 | Sprinter-Team | 1:11,08 |
| 3 | IGL im Boot | 1:22,13 | |
| 4 | Diakonie Ducks | 1:33,54 | |
| 5 | Emergency Boot | 1:16,68 | |
| 11:40 | 1 | Baudrachen Amand | 1:14,20 |
| Rennen 2 | 2 | Mitsubishi Dragons | 1:16,48 |
| 3 | Fair Dragons | 1:17,08 | |
| 4 | Team Emily | 1:18,16 | |
| 5 | BGFW United | 1:18,06 | |
| 11:50 | 1 | CF Peters Dragons | 1:18,84 |
| Rennen 3 | 2 | Siemens Papierdrachen | 1:20,88 |
| 3 | Rock me Amadeus | 1:22,28 | |
| 4 | |||
| 5 | Toppigo | 1:20,54 | |
| 12:00 | 1 | Grassl-Galeere | 1:13,97 |
| Rennen 4 | 2 | VW Schultz | 1:13,91 |
| 3 | Imaging Concepts | 1:27,23 | |
| 4 | Vision teilen | 1:42,31 | |
| 5 | Goethe an Bord | 1:26,31 | |
| 12:10 | 1 | New Generation BBO | 1:12,71 |
| Rennen 5 | 2 | Warth & Klein | 1:13,33 |
| 3 | Die guten Kanuten | 1:15,33 | |
| 4 | Die Malteser | 1:14,95 | |
| 5 | Johnson & Johnson | 1:17,93 | |
| 12:20 | 1 | Net Rheinspringer | 1:24,65 |
| Rennen 6 | 2 | T-Mobile Giants | 1:21,12 |
| 3 | Smarter IBMer | 1:23,73 | |
| 4 | Altbier-Express | 1:14,11 | |
| 5 | |||
| 12:30 | 1 | Silberpfeile | 1:18,61 |
| Rennen 7 | 2 | DIL-Emma | 1:10,99 |
| 3 | Europcar Green Dragon | 1:18,27 | |
| 4 | P-Enten | 1:13,27 | |
| 5 | SWD Dragons | 1:11,45 | |
| 12:40 | 1 | Deutsche Rück | 1:12,63 |
| Rennen 8 | 2 | Waste Tubs | 1:09,91 |
| 3 | Legionäre | 1:09,69 | |
| 4 | Die Stromschnellen | 1:19,69 | |
| 5 | Team Gehry-Bauten | 1:19,99 |
Das Team 2009
Stadtwerke Regatta Düsseldorf Erst auf der guten Bahn 1 gelangi im Silber Finale eine Top-Zeit
Lauf 2
| Startzeit | Bahn | Team | Zeit |
| 13:20 | 1 | Team Emily | 1:16,64 |
| Rennen 9 | 2 | Diakonie Ducks | 1:26,04 |
| 3 | Grassl Galeere | 1:12,12 | |
| 4 | Johnson & Johnson | 1:17,12 | |
| 5 | |||
| 13:30 | 1 | Siemens Papierdrachen | 1:20,13 |
| Rennen 10 | 2 | Europcar Green Dragons | 1:14,13 |
| 3 | Goethe an Bord | 1:20,37 | |
| 4 | Baudrachen Amand | 1:12,53 | |
| 5 | IGL an Bord | 1:25,35 | |
| 13:40 | 1 | VW Schultz | 1:11,50 |
| Rennen 11 | 2 | BGFW United | 1:13,09 |
| 3 | New Generation BBO | 1:12,45 | |
| 4 | CF Patent Dragons | 1:18,91 | |
| 5 | Sprinter Team | 1:14,09 | |
| 13:50 | 1 | Mitsubishi Dragons | 1:18,56 |
| Rennen 12 | 2 | Die Malteser | 1:12,30 |
| 3 | Toppigo | 1:14,50 | |
| 4 | Team Gehry-Bauten | 1:14,16 | |
| 5 | Altbier-Express | 1:13,46 | |
| 14:00 | 1 | P-Enten | 1:14,74 |
| Rennen 13 | 2 | Fair Dragons | 1:19,42 |
| 3 | Rock me Amadeus | 1:17,43 | |
| 4 | Waste Tubs | 1:11,32 | |
| 5 | Smarter IBMer | 1:17,30 | |
| 14:10 | 1 | DIL-Emma | 1:12,32 |
| Rennen 14 | 2 | Emergency Boot | 1:14,62 |
| 3 | Deutsche Rück | 1:14,60 | |
| 4 | Net Rheinspringer | 1:24,31 | |
| 5 | Vision Teilen | 1:21,58 | |
| 14:20 | 1 | Warth & Klein | 1:11,76 |
| Rennen 15 | 2 | ||
| 3 | SWD Dragons | 1:10,04 | |
| 4 | Imaging Concepts | 1:23,52 | |
| 5 | Die Stromschnellen | 1:22,94 | |
| 14:30 | 1 | Legionäre | 1:11,58 |
| Rennen 16 | 2 | Grüne Krabben | 1:18,12 |
| 3 | T-Mobile Giants | 1:18,46 | |
| 4 | Silberpfeile | 1:17,54 | |
| 5 | Die guten Knauten | 1:19,66 |
Gesamt-Wertung
| Platz | Team | 1. Lauf | 2. Lauf | Bestzeit | Finale | Gesamt |
| 1 | Legionäre | 1:09,69 | 1:11,58 | 1:09,69 | 1:10,24 | 3:31,51 |
| 2 | Waste Tubs | 1:09,91 | 1:11,32 | 1:09,91 | 1:11,42 | 3:32,65 |
| 3 | SWD Dragons | 1:11,45 | 1:10,04 | 1:10,04 | 1:09,30 | 3:30,79 |
| 4 | DIL-Emma | 1:10,99 | 1:12,32 | 1:10,99 | 1:10,58 | 3:33,89 |
| 5 | Sprinter Team | 1:11,08 | 1:14,09 | 1:11,08 | 1:12,06 | 3:37,23 |
| 6 | VW Schultz | 1:13,91 | 1:11,50 | 1:11,50 | 1:12,82 | 3:38,23 |
| 7 | Warth & Klein | 1:13,33 | 1:11,76 | 1:11,76 | 1:13,34 | 3:38,43 |
| 8 | Grassl Galeere | 1:13,97 | 1:12,12 | 1:12,12 | 1:11,82 | 3:37,91 |
| 9 | Die Malteser | 1:14,95 | 1:12,30 | 1:12,30 | 1:14,36 | 3;41,61 |
| 10 | New Generation BBO | 1:12,71 | 1:12,45 | 1:12,45 | 1:11,92 | 3:37,08 |
| 11 | Baudrachen Amand | 1:14,20 | 1:12,53 | 1:12,53 | 1:14,07 | 3:40,80 |
| 12 | Deutsche Rück | 1:12,63 | 1:14,60 | 1:12,63 | 1:14,41 | 3:41,64 |
| 13 | BGFW United | 1:18,06 | 1:13,09 | 1:13,09 | 1:13,71 | 3:44,86 |
| 14 | P-Enten | 1:13,27 | 1:14,74 | 1:13,27 | 1:14,91 | 3:42,92 |
| 15 | Altbier-Express | 1:14,11 | 1:13,46 | 1:13,46 | 1:10,99 | 3:38,56 |
| 16 | Europcar Green Dragons | 1:18,27 | 1:14,13 | 1:14,13 | 1:11,54 | 3:43,94 |
| 17 | Toppigo | 1:20,54 | 1:14,50 | 1:14,50 | 1:14,08 | 3:49,12 |
| 18 | Emergency Boot | 1:16,68 | 1:14,62 | 1:14,62 | 1:10,56 | 3:41,86 |
| 19 | Team Gehry-Bauten | 1:19,99 | 1:14,66 | 1:14,66 | 1:16,26 | 3:50,91 |
| 20 | Grüne Krabben | 1:15,32 | 1:18,12 | 1:15,32 | 1:11,36 | 3:44,80 |
| 21 | Die guten Knauten | 1:15,33 | 1:19,66 | 1:15,33 | 1:14,81 | 3:49,80 |
| 22 | Mitsubishi Dragons | 1:16,48 | 1:18,56 | 1:16,48 | 1:14,41 | 3:49,45 |
| 23 | Team Emily | 1:18,16 | 1:16,64 | 1:16,64 | 1:16,57 | 3:51,37 |
| 24 | Fair Dragons | 1:17,08 | 1:19,92 | 1:17,08 | 1:16,01 | 3:53,01 |
| 25 | Johnson & Johnson | 1:17,93 | 1:17,12 | 1:17,12 | 1:14,45 | 3:49,50 |
| 26 | Smarter IBMer | 1:23,73 | 1:17,30 | 1:17,30 | 1:13,01 | 3:54,04 |
| 27 | Rock me Amadeus | 1:22,28 | 1:17,43 | 1:17,43 | 1:14,59 | 3:54,30 |
| 28 | Silberpfeile | 1:18,61 | 1:17,54 | 1:17,54 | 1:18,21 | 3:54,36 |
| 29 | T-Mobile Giants | 1:21,12 | 1:18,46 | 1:18,46 | 1:19,43 | 3:59,01 |
| 30 | CF Patent Dragons | 1:18,84 | 1:18,91 | 1:18,84 | 1:13,53 | 3:51,28 |
| 31 | Die Stromschnellen | 1:19,69 | 1:22,94 | 1:19,69 | 1:20,50 | 4:03,13 |
| 32 | Siemens Papierdrachen | 1:20,88 | 1:20,18 | 1:20,18 | 1:19,80 | 4:00,86 |
| 33 | Goethe an Bord | 1:26,31 | 1:20,37 | 1:20,37 | 1:19,30 | 4:05,98 |
| 34 | IGL an Bord | 1:22,17 | 1:25,35 | 1:22,17 | 1:19,92 | 4:07,44 |
| 35 | Imaging Concepts | 1:27,73 | 1:23,52 | 1:23,52 | 1:20,72 | 4:11,97 |
| 36 | Net Rheinspringer | 1:24,65 | 1:24,31 | 1:24,31 | 1:25,44 | 4:14,40 |
| 37 | Diakonie Ducks | 1:33,54 | 1:26,04 | 1:26,04 | 1:29,56 | 4:29,14 |
| 38 | Vision Teilen | 1:42,31 | 1:21,58 | 1:29,88 | 1:31,60 | 4:35,49 |
Final-Läufe
| Startzeit | Bahn | Team | Zeit | Platz |
| 15:25 | 1 | |||
| Rennen 17 | 2 | |||
| Fun Bronze | 3 | Net Rheinspringer | 1:25,44 | 36 |
| 4 | Diakonie Ducks | 1:29,56 | 37 | |
| 5 | Vision Teilen | 1:31,60 | 38 | |
| 15:40 | 1 | Goethe an Bord | 1:19,30 | 31 |
| Rennen 18 | 2 | Siemens Papierdrachen | 1:19,80 | 32 |
| Fun Silber | 3 | IGL im Boot | 1:19,92 | 33 |
| 4 | Die Stromschnellen | 1:20,50 | 34 | |
| 5 | Imaging Concepts | 1:20,72 | 35 | |
| 15:55 | 1 | Smarter IBMer | 1:13,01 | 26 |
| Rennen 19 | 2 | CF-Patent Dragons | 1:13,53 | 27 |
| Fun Gold | 3 | Rock me Amadeus | 1:14,59 | 28 |
| 4 | Silberpfeile | 1:18,21 | 29 | |
| 5 | T-Mobile Giants | 1:19,43 | 30 | |
| 16:10 | 1 | Mitsubishi Dragons | 1:14,41 | 21 |
| Rennen 20 | 2 | Johnson & Johnson | 1:14,45 | 22 |
| Fun Platin | 3 | Die guten Kanuten | 1:14,81 | 23 |
| 4 | Fair Dragons | 1:16,01 | 24 | |
| 5 | Team Emily | 1:16,57 | 25 | |
| 16:25 | 1 | Emergency Boot | 1:10,56 | 16 |
| Rennen 21 | 2 | Grüne Krabben | 1:11,36 | 17 |
| Run Bronze | 3 | Europcar Green Dragon | 1:11,54 | 18 |
| 4 | Toppico | 1:14,08 | 19 | |
| 5 | Team Gehry Bauten | 1:16,26 | 20 | |
| 16:40 | 1 | Altbier-Express | 1:10,99 | 11 |
| Rennen 22 | 2 | BGFW United | 1:13,71 | 12 |
| Run Silber | 3 | Baudrachen Amand | 1:14,07 | 13 |
| 4 | Deutsche Rück | 1:14,41 | 14 | |
| 5 | P-Enten | 1:14,91 | 15 | |
| 16:55 | 1 | Grassl-Galeere | 1:11,82 | 6 |
| Rennen 23 | 2 | New Generation BBO | 1:11,92 | 7 |
| Run Gold | 3 | VW Schultz | 1:12,82 | 8 |
| 4 | Warth & Klein | 1:13,34 | 9 | |
| 5 | Die Malteser | 1:14,26 | 10 | |
| 17:10 | 1 | SWD Dragons | 1:09,30 | 1 |
| Rennen 24 | 2 | Legionäre | 1:10,24 | 2 |
| Run Gold | 3 | DIL-Emma | 1:10,58 | 3 |
| 4 | Waste Tubs | 1:11,42 | 4 | |
| 5 | Sprinter Team | 1:12,06 | 5 |
5. Bojen-Cup 19.09.2009
| Team: | Startzeit: | Ergebnis: | Platz: |
| Lauf 1 | |||
| Rheindrachen/Waste Tubs | 14:05 | 10:22,12 | 4 |
| SG DB Boot 1 | 14:06 | 10,40,28 | 5 |
| Lauf 2 | |||
| Fei Long | 14:30 | 10:21,54 | 3 |
| Ratinger Biber | 14:31 | 10:17,07 | 2 |
| Lauf 3 | |||
| Buchholzer Cafeplanscher | 14:50 | 10:00,06 | 1 |
| SG DB Frauendrachenboot | 14:51 | 11:23,68 | 6 |
Bojen-Cup 2009




